RESULTS 2026
Official results — 21K. 152 finishers — winner Nicholas Rønneberg in 01:30:19.0.
Nicholas Rønneberg
M · b. 2000
Emil Drost Christophersen
M · b. 1994
Gustav
M · b. 1998
Daniel Bagterp
M · b. 1988
Jens Frey Halling
M · b. 1987
Morten Marsner
M · b. 1987 · Team Røttig-Marsner
Frederik Dam Nielsen
M · b. 1995
Timothy Abercrombie
M · b. 1978
Nicolas Dubary
M · b. 1991 · Les p'tits coureurs de Roskilde
Mathias Gex
M · b. 2002
Anthony Fraisse
M · b. 1992 · Les p'tits coureurs de Roskilde
Corentin Daret
M · b. 1996
Mikkel Toft Enderslev
M · b. 2001
Claus Georgsen
M · b. 1966
Emil Morelli
M · b. 1997
Anders Jacobsen
M · b. 1993
Morten Hove
M · b. 1982
Stig Nielsen
M · b. 1978 · Løbeklubben 1-2-3
Adrienn Schmidt
W · b. 1991 · Rødovre
Jesper Christensen Sørensen
M · b. 1998
Jesper Fink Petersen
M · b. 1974 · Hareskovens Triathlon Klub
Marcus Lund Finnerup
M · b. 2000
Lars Madsen
M · b. 1985
Lasse Halmø Johansson
M · b. 1996
Niels Andersen
M · b. 1971 · Køge Tri Team
Mette Jørgensen
W · b. 1978 · RIMO
Mads Einfeldt
M · b. 1991
Frederik Badsberg
M · b. 1991
Martin Bendtsen Vangsfeldt
M · b. 1982
Frank Olsen
M · b. 1992
Andreas Kokkenborg
M · b. 1990
Søren Jakobsen
M · b. 1972
Bastian Jockers
M · b. 2001 · Bergen Studentspeidergruppe
Simon Møller
M · b. 1997
Joel Nagel
M · b. 2004 · Bergen Studentspeidergruppe
Simone Rosenbøl
W · b. 1996
Heini Edvardsson
M · b. 1998
Jeroen Bakker
M · b. 1983
Kim Cassim
M · b. 1971 · Kverneland BIL
Rasmus Loftager
M · b. 1996
Mads Pedersen
M · b. 1996 · København S
Sebastian Thyregod
M · b. 2002
Casper Ladefoged
M · b. 1997
Michael Tønder Holm
M · b. 1976
Jimmi Hansen
M · b. 1973
Andreas Pannach Thorsen
M · b. 2003
Alexander Paulsen
M · b. 1990
Kasper Rahbek
M · b. 1989
Lars Lundholm
M · b. 1978 · Team Guhle
Jacob Lade Nielsen
M · b. 1988 · GOAT
Rolf Larsen
M · b. 1970
Jonathan Fromberg
M · b. 2003
Peter Skov Kristensen
M · b. 1990 · Køge Tri Team
Johnny Hansen
M · b. 1971 · Sparta, /triclubdenmark
Niels Henrik Andreasen
M · b. 1970
Freja Bundgaard
W · b. 2007
Kenneth Angren
M · b. 1987 · Sparta, /triclubdenmark
Per Vilhelm Hansen
M · b. 1975
Lasse Dose
M · b. 1989 · Pacerz
Ferenc Lakos
M · b. 1991
Kenn Jensen
M · b. 1982
Oliver Lerbech Petersen
M · b. 1997
Emil Thernøe
M · b. 1999 · Valby
Christoffer Schülein
M · b. 2002 · Event4300
Alan Herskind
M · b. 1969 · Amager Runners
Rasmus Ohland-Andersen
M · b. 2001
Mikkel Piil
M · b. 1980
Emil Stepanian
M · b. 1994 · Bæbsi
Davide Compagnoni
M · b. 1996
Enrique Christiansen
M · b. 1988
Jens Gormsen
M · b. 1970
Filip Smalec
M · b. 1990 · Myslik
Niklas Skjoldborg
M · b. 1989
Jacob Lærke Aaman Jensen
M · b. 1979
Jesper Pihl
M · b. 1976 · Velgjorenhed
Mads Rembrandt
M · b. 1998
Johanne Aaskilde
W · b. 1998
Martin Dalsø Larsen
M · b. 1989
Niels Pedersen
M · b. 1977
Simon Silversparre
M · b. 1988
Josefine Otendal
W · b. 2007
Rodrigo Neno
M · b. 1997
Emma Fredskild Høvighoff
W · b. 1995
Christian Egholm
M · b. 1970 · Novo Nordisk Løbeklub
Christoffer Guldberg
M · b. 1996
Peter Sparwath
M · b. 1979
Tobias Nikolajsen
M · b. 1993 · Skovløberne
Mia Falconer
W · b. 1976
David Ewald
M · b. 1983 · Amager Ro- og Kajakklub
Josephine Tronier
W · b. 2001
Lars Broch
M · b. 1970
Thomas Feld
M · b. 1991
Christian Nyberg
M · b. 1986 · Den Asociale Løbeklub
Morten Hagensen Petersen
M · b. 1978 · BUI motion
Victor Lerbech Petersen
M · b. 2000
Glenn Larsen
M · b. 1984
Daniel Aunsbjerg Nielsen
M · b. 1981
Gitte Vangkilde
W · b. 1984 · Ignite Training
Kim Hansen
M · b. 1977
Sverri Patursson
M · b. 1996
Mark Olsen
M · b. 1998 · BRC
Jørgen Krøyer
M · b. 1967 · Team Krøyer
Peter Skyttegaard
M · b. 1972
Lasse Krodal
M · b. 1992
Siv Nygaard
W · b. 1986
Julia Brivot
W · b. 2001
Dennis Grann
M · b. 1985 · Ridiculous
John Ewertsen
M · b. 1970
Jesper Boye
M · b. 1973
Henriette Laursen
W · b. 1986
Rikke Kjelsgaard
W · b. 1995
Anders Grann
M · b. 1991 · Ridiculous
Kristoffer Simonsen
M · b. 1989 · GOAT
Bastian Helweg
M · b. 1987 · Hvalsø
Tommy Bennike
M · b. 1976
Michael Steffensen
M · b. 1973 · Slagelse Motionsklub
Sebastian Böcher
M · b. 1984
Ida Sørensen
W · b. 1991
Matias Burvad
M · b. 1992
Lars Lilleøre
M · b. 1971
Adelajda Szylinska
W · b. 1983
Jimny Davidsen
M · b. 1974
Michal Swiniarski
M · b. 1980
Lars Hougaard
M · b. 1978
Kasper Vink Jonassen
M · b. 1991
Hüsnü Tuncer
M · b. 1974
Kathrine Ehbrecht
W · b. 2000
William Hildebrand
M · b. 2000
Nadia Melander
W · b. 1990 · Karlslunde Tri
Simon Eghøj Nilausen
M · b. 1988
Daniel Lawaetz
M · b. 1990
Anders Nielsen
M · b. 1983
Andrei Alexandrescu
M · b. 1989
Morten Gudmundsson
M · b. 1972
Ethan Crawford
M · b. 2002
Niklas Langkjær
M · b. 1996
Martin Broe Trap
M · b. 1974 · Guldborgsund Triatlonklub
Per Lerbech Petersen
M · b. 1972
Jesper Leck
M · b. 1972
Brian Davidsen
M · b. 1971
Devyn Martin
M · b. 2003
Dorte Strunge
W · b. 1974 · Ignite Training
John Weber
M · b. 1975 · Team Jweb
Akm Ahsan Ullah
M · b. 1968 · Dynamic Runners InterBD
Kim Sander
M · b. 1973
Niels Christian Askholm
M · b. 1990 · Team Trøfle
Oliver Toogood
M · b. 1994
Camilla Daugaard
W · b. 2000 · TRI4
Chris Gelder
M · b. 1987
Niklas Pedersen
M · b. 1989
Abdul Hai Siddiq
M · b. 1997
Léo Souchois
M · b. 2001
| RANK | RUNNER | CLUB | BIB | GENDER | BORN | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Rønneberg | — | 333 | M | 2000 | 01:30:19.0 |
| 2 | Emil Drost Christophersen | — | 245 | M | 1994 | 01:32:57.1 |
| 3 | Gustav | — | 454 | M | 1998 | 01:35:37.8 |
| 4 | Daniel Bagterp | — | 174 | M | 1988 | 01:35:59.7 |
| 5 | Jens Frey Halling | — | 206 | M | 1987 | 01:36:52.7 |
| 6 | Morten Marsner | Team Røttig-Marsner | 306 | M | 1987 | 01:37:02.6 |
| 7 | Frederik Dam Nielsen | — | 181 | M | 1995 | 01:38:49.5 |
| 8 | Timothy Abercrombie | — | 299 | M | 1978 | 01:39:03.9 |
| 9 | Nicolas Dubary | Les p'tits coureurs de Roskilde | 153 | M | 1991 | 01:41:36.6 |
| 10 | Mathias Gex | — | 288 | M | 2002 | 01:42:59.6 |
| 11 | Anthony Fraisse | Les p'tits coureurs de Roskilde | 163 | M | 1992 | 01:44:11.6 |
| 12 | Corentin Daret | — | 320 | M | 1996 | 01:46:33.6 |
| 13 | Mikkel Toft Enderslev | — | 334 | M | 2001 | 01:46:38.7 |
| 14 | Claus Georgsen | — | 267 | M | 1966 | 01:46:43.5 |
| 15 | Emil Morelli | — | 292 | M | 1997 | 01:47:03.3 |
| 16 | Anders Jacobsen | — | 131 | M | 1993 | 01:48:51.1 |
| 17 | Morten Hove | — | 228 | M | 1982 | 01:50:15.7 |
| 18 | Stig Nielsen | Løbeklubben 1-2-3 | 281 | M | 1978 | 01:50:26.9 |
| 19 | Adrienn Schmidt | Rødovre | 331 | W | 1991 | 01:50:59.8 |
| 20 | Jesper Christensen Sørensen | — | 147 | M | 1998 | 01:52:11.9 |
| 21 | Jesper Fink Petersen | Hareskovens Triathlon Klub | 258 | M | 1974 | 01:52:17.7 |
| 22 | Marcus Lund Finnerup | — | 248 | M | 2000 | 01:52:21.4 |
| 23 | Lars Madsen | — | 261 | M | 1985 | 01:52:25.4 |
| 24 | Lasse Halmø Johansson | — | 251 | M | 1996 | 01:52:30.2 |
| 25 | Niels Andersen | Køge Tri Team | 303 | M | 1971 | 01:52:48.7 |
| 26 | Mette Jørgensen | RIMO | 282 | W | 1978 | 01:52:55.0 |
| 27 | Mads Einfeldt | — | 214 | M | 1991 | 01:54:03.4 |
| 28 | Frederik Badsberg | — | 221 | M | 1991 | 01:54:41.1 |
| 29 | Martin Bendtsen Vangsfeldt | — | 272 | M | 1982 | 01:55:33.4 |
| 30 | Frank Olsen | — | 165 | M | 1992 | 01:55:46.9 |
| 31 | Andreas Kokkenborg | — | 240 | M | 1990 | 01:57:17.3 |
| 32 | Søren Jakobsen | — | 321 | M | 1972 | 01:57:30.2 |
| 33 | Bastian Jockers | Bergen Studentspeidergruppe | 171 | M | 2001 | 01:57:48.4 |
| 34 | Simon Møller | — | 185 | M | 1997 | 01:57:50.3 |
| 35 | Joel Nagel | Bergen Studentspeidergruppe | 180 | M | 2004 | 01:58:06.4 |
| 36 | Simone Rosenbøl | — | 205 | W | 1996 | 01:58:18.3 |
| 37 | Heini Edvardsson | — | 160 | M | 1998 | 01:58:27.2 |
| 38 | Jeroen Bakker | — | 285 | M | 1983 | 01:58:55.9 |
| 39 | Kim Cassim | Kverneland BIL | 232 | M | 1971 | 01:59:05.0 |
| 40 | Rasmus Loftager | — | 243 | M | 1996 | 01:59:51.8 |
| 41 | Mads Pedersen | København S | 329 | M | 1996 | 01:59:58.6 |
| 42 | Sebastian Thyregod | — | 244 | M | 2002 | 02:00:04.0 |
| 43 | Casper Ladefoged | — | 233 | M | 1997 | 02:00:06.3 |
| 44 | Michael Tønder Holm | — | 234 | M | 1976 | 02:00:53.7 |
| 45 | Jimmi Hansen | — | 141 | M | 1973 | 02:01:06.9 |
| 46 | Andreas Pannach Thorsen | — | 210 | M | 2003 | 02:01:13.0 |
| 47 | Alexander Paulsen | — | 312 | M | 1990 | 02:01:18.0 |
| 48 | Kasper Rahbek | — | 230 | M | 1989 | 02:01:34.1 |
| 49 | Lars Lundholm | Team Guhle | 129 | M | 1978 | 02:02:18.5 |
| 50 | Jacob Lade Nielsen | GOAT | 148 | M | 1988 | 02:02:26.6 |
| 51 | Rolf Larsen | — | 319 | M | 1970 | 02:02:31.1 |
| 52 | Jonathan Fromberg | — | 255 | M | 2003 | 02:02:42.0 |
| 53 | Peter Skov Kristensen | Køge Tri Team | 305 | M | 1990 | 02:03:28.5 |
| 54 | Johnny Hansen | Sparta, /triclubdenmark | 143 | M | 1971 | 02:03:36.4 |
| 55 | Niels Henrik Andreasen | — | 309 | M | 1970 | 02:03:40.2 |
| 56 | Freja Bundgaard | — | 278 | W | 2007 | 02:03:54.6 |
| 57 | Kenneth Angren | Sparta, /triclubdenmark | 213 | M | 1987 | 02:04:00.8 |
| 58 | Per Vilhelm Hansen | — | 328 | M | 1975 | 02:04:05.9 |
| 59 | Lasse Dose | Pacerz | 263 | M | 1989 | 02:05:11.9 |
| 60 | Ferenc Lakos | — | 486 | M | 1991 | 02:05:32.8 |
| 61 | Kenn Jensen | — | 297 | M | 1982 | 02:06:02.1 |
| 62 | Oliver Lerbech Petersen | — | 215 | M | 1997 | 02:06:12.0 |
| 63 | Emil Thernøe | Valby | 330 | M | 1999 | 02:06:24.7 |
| 64 | Christoffer Schülein | Event4300 | 237 | M | 2002 | 02:06:52.6 |
| 65 | Alan Herskind | Amager Runners | 304 | M | 1969 | 02:07:30.9 |
| 66 | Rasmus Ohland-Andersen | — | 184 | M | 2001 | 02:07:58.4 |
| 67 | Mikkel Piil | — | 193 | M | 1980 | 02:08:15.9 |
| 68 | Emil Stepanian | Bæbsi | 140 | M | 1994 | 02:08:19.5 |
| 69 | Davide Compagnoni | — | 313 | M | 1996 | 02:08:40.3 |
| 70 | Enrique Christiansen | — | 201 | M | 1988 | 02:09:34.7 |
| 71 | Jens Gormsen | — | 204 | M | 1970 | 02:09:57.1 |
| 72 | Filip Smalec | Myslik | 172 | M | 1990 | 02:10:16.3 |
| 73 | Niklas Skjoldborg | — | 197 | M | 1989 | 02:10:46.0 |
| 74 | Jacob Lærke Aaman Jensen | — | 332 | M | 1979 | 02:10:53.6 |
| 75 | Jesper Pihl | Velgjorenhed | 186 | M | 1976 | 02:11:24.2 |
| 76 | Mads Rembrandt | — | 300 | M | 1998 | 02:11:29.7 |
| 77 | Johanne Aaskilde | — | 293 | W | 1998 | 02:11:33.0 |
| 78 | Martin Dalsø Larsen | — | 279 | M | 1989 | 02:12:03.1 |
| 79 | Niels Pedersen | — | 280 | M | 1977 | 02:12:03.4 |
| 80 | Simon Silversparre | — | 326 | M | 1988 | 02:13:18.7 |
| 81 | Josefine Otendal | — | 277 | W | 2007 | 02:13:21.2 |
| 82 | Rodrigo Neno | — | 314 | M | 1997 | 02:14:11.4 |
| 83 | Emma Fredskild Høvighoff | — | 158 | W | 1995 | 02:15:08.3 |
| 84 | Christian Egholm | Novo Nordisk Løbeklub | 229 | M | 1970 | 02:15:34.6 |
| 85 | Christoffer Guldberg | — | 283 | M | 1996 | 02:16:05.0 |
| 86 | Peter Sparwath | — | 161 | M | 1979 | 02:16:10.2 |
| 87 | Tobias Nikolajsen | Skovløberne | 226 | M | 1993 | 02:17:19.8 |
| 88 | Mia Falconer | — | 327 | W | 1976 | 02:17:49.3 |
| 89 | David Ewald | Amager Ro- og Kajakklub | 318 | M | 1983 | 02:18:24.6 |
| 90 | Josephine Tronier | — | 220 | W | 2001 | 02:18:40.2 |
| 91 | Lars Broch | — | 155 | M | 1970 | 02:19:10.4 |
| 92 | Thomas Feld | — | 200 | M | 1991 | 02:19:12.7 |
| 93 | Christian Nyberg | Den Asociale Løbeklub | 256 | M | 1986 | 02:20:06.3 |
| 94 | Morten Hagensen Petersen | BUI motion | 260 | M | 1978 | 02:20:22.1 |
| 95 | Victor Lerbech Petersen | — | 301 | M | 2000 | 02:21:02.4 |
| 96 | Glenn Larsen | — | 175 | M | 1984 | 02:21:05.2 |
| 97 | Daniel Aunsbjerg Nielsen | — | 286 | M | 1981 | 02:21:27.7 |
| 98 | Gitte Vangkilde | Ignite Training | 189 | W | 1984 | 02:22:10.6 |
| 99 | Kim Hansen | — | 190 | M | 1977 | 02:22:15.6 |
| 100 | Sverri Patursson | — | 152 | M | 1996 | 02:22:19.3 |
| 101 | Mark Olsen | BRC | 192 | M | 1998 | 02:23:01.2 |
| 102 | Jørgen Krøyer | Team Krøyer | 135 | M | 1967 | 02:23:37.2 |
| 103 | Peter Skyttegaard | — | 241 | M | 1972 | 02:24:06.9 |
| 104 | Lasse Krodal | — | 144 | M | 1992 | 02:24:22.5 |
| 105 | Siv Nygaard | — | 287 | W | 1986 | 02:24:35.4 |
| 106 | Julia Brivot | — | 290 | W | 2001 | 02:24:54.9 |
| 107 | Dennis Grann | Ridiculous | 273 | M | 1985 | 02:24:57.2 |
| 108 | John Ewertsen | — | 239 | M | 1970 | 02:25:09.8 |
| 109 | Jesper Boye | — | 315 | M | 1973 | 02:25:56.5 |
| 110 | Henriette Laursen | — | 296 | W | 1986 | 02:26:00.8 |
| 111 | Rikke Kjelsgaard | — | 157 | W | 1995 | 02:26:25.9 |
| 112 | Anders Grann | Ridiculous | 274 | M | 1991 | 02:26:32.5 |
| 113 | Kristoffer Simonsen | GOAT | 149 | M | 1989 | 02:26:46.6 |
| 114 | Bastian Helweg | Hvalsø | 316 | M | 1987 | 02:26:55.1 |
| 115 | Tommy Bennike | — | 294 | M | 1976 | 02:27:22.3 |
| 116 | Michael Steffensen | Slagelse Motionsklub | 222 | M | 1973 | 02:28:15.2 |
| 117 | Sebastian Böcher | — | 209 | M | 1984 | 02:28:28.5 |
| 118 | Ida Sørensen | — | 154 | W | 1991 | 02:28:52.0 |
| 119 | Matias Burvad | — | 156 | M | 1992 | 02:29:00.3 |
| 120 | Lars Lilleøre | — | 266 | M | 1971 | 02:31:28.7 |
| 121 | Adelajda Szylinska | — | 196 | W | 1983 | 02:31:36.9 |
| 122 | Jimny Davidsen | — | 169 | M | 1974 | 02:31:42.1 |
| 123 | Michal Swiniarski | — | 195 | M | 1980 | 02:31:59.1 |
| 124 | Lars Hougaard | — | 295 | M | 1978 | 02:32:16.9 |
| 125 | Kasper Vink Jonassen | — | 212 | M | 1991 | 02:32:20.1 |
| 126 | Hüsnü Tuncer | — | 167 | M | 1974 | 02:32:27.9 |
| 127 | Kathrine Ehbrecht | — | 253 | W | 2000 | 02:33:44.7 |
| 128 | William Hildebrand | — | 254 | M | 2000 | 02:33:44.9 |
| 129 | Nadia Melander | Karlslunde Tri | 307 | W | 1990 | 02:34:19.7 |
| 130 | Simon Eghøj Nilausen | — | 202 | M | 1988 | 02:34:36.5 |
| 131 | Daniel Lawaetz | — | 317 | M | 1990 | 02:35:19.2 |
| 132 | Anders Nielsen | — | 211 | M | 1983 | 02:37:05.6 |
| 133 | Andrei Alexandrescu | — | 162 | M | 1989 | 02:38:42.2 |
| 134 | Morten Gudmundsson | — | 183 | M | 1972 | 02:39:44.4 |
| 135 | Ethan Crawford | — | 325 | M | 2002 | 02:40:16.8 |
| 136 | Niklas Langkjær | — | 187 | M | 1996 | 02:41:59.2 |
| 137 | Martin Broe Trap | Guldborgsund Triatlonklub | 276 | M | 1974 | 02:42:03.8 |
| 138 | Per Lerbech Petersen | — | 216 | M | 1972 | 02:42:34.9 |
| 139 | Jesper Leck | — | 176 | M | 1972 | 02:45:00.6 |
| 140 | Brian Davidsen | — | 166 | M | 1971 | 02:45:27.6 |
| 141 | Devyn Martin | — | 324 | M | 2003 | 02:46:02.9 |
| 142 | Dorte Strunge | Ignite Training | 227 | W | 1974 | 02:46:16.5 |
| 143 | John Weber | Team Jweb | 311 | M | 1975 | 02:50:04.5 |
| 144 | Akm Ahsan Ullah | Dynamic Runners InterBD | 247 | M | 1968 | 02:52:48.3 |
| 145 | Kim Sander | — | 322 | M | 1973 | 02:53:47.0 |
| 146 | Niels Christian Askholm | Team Trøfle | 217 | M | 1990 | 02:56:19.5 |
| 147 | Oliver Toogood | — | 310 | M | 1994 | 02:56:59.7 |
| 148 | Camilla Daugaard | TRI4 | 170 | W | 2000 | 02:57:45.4 |
| 149 | Chris Gelder | — | 142 | M | 1987 | 03:02:07.9 |
| 150 | Niklas Pedersen | — | 179 | M | 1989 | 03:02:11.2 |
| 151 | Abdul Hai Siddiq | — | 249 | M | 1997 | 03:05:15.4 |
| 152 | Léo Souchois | — | 289 | M | 2001 | 03:05:25.7 |
TIMING BY RACECLOCKER